同类产品
KS-3010 | Phoenix/菲尼克斯 | ¥4.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲频率调制(PFM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:110-240V 50/60Hz(V),输出功率:3W3V1A(W),输出电压:3V1A(V),工作效率:95(%),输出纹波噪音:≤100mV,输出电压精度:95(%),电压调整率:95(%),负载调整率:95(%),产品认证:ce,输出电流:3W3V1A(A),工作频率:50/60(HZ),工作温度:-10-至+60℃(℃) |
ZY-A2751 | Phoenix/菲尼克斯 | ¥1.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:可控硅调光,晶体管连接方式:单端式,输入电压:12(V),输出功率:1-3(W),输出电压:0-3(V),工作效率:90(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:±1(%),电压调整率:±1(%),负载调整率:±1(%),产品认证:ce,输出电流:300(A),质保:绿宝石电解 质保3年 |
ZY-A2131 | Phoenix/菲尼克斯 | ¥1.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:半桥式,输入电压:AC85-265(V),输出功率:8-13*1(W),输出电压:24-48(V),工作效率:89(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:±3(%),电压调整率:±3(%),负载调整率:±3(%),产品认证:ce,输出电流:230-320(A),质保:绿宝石电解 质保3年 |
XFS-2401500 | Phoenix/菲尼克斯 | ¥23.80/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:85-265(V),输出功率:24(W),输出电压:24(V),工作效率:85(%),输出纹波噪音:5,输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:CE/FCC/CCC,输出电流:1.5A(A) |
ZY-T8-24W | Phoenix/菲尼克斯 | ¥10.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:AC85-265(V),输出功率:8-24(W),输出电压:28-45(V),工作效率:90(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:±3(%),电压调整率:±3(%),负载调整率:±3(%),产品认证:ce,输出电流:350-600MA(A),质保:绿宝石电解 士兰微MOS 质保3年 |
JY15-XXX-YYY | Phoenix/菲尼克斯 | ¥13.80/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:100-240(V),输出功率:5W,15W(W),输出电压:12(V),工作效率:85(%),输出纹波噪音:100,输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:GS,输出电流:100-1200MA(A) |
XYUBO-DD-120 | Phoenix/菲尼克斯 | ¥2.50/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:IC,输入电压:86-264(V),输出功率:10(W),输出电压:36-80(V),工作效率:95(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:CCC,输出电流:120MA(A) |
AC220V/DC48V-10A | Phoenix/菲尼克斯 | ¥1800.00/台 | 类型:通信电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:220(V),输出功率:480(W),输出电压:48(V),工作效率:88(%),产品认证:ce,输出电流:10A(A) |
XYUBO-ZSE11 | Phoenix/菲尼克斯 | ¥1.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:IC,输入电压:176-264(V),输出功率:3(W),输出电压:90(V),工作效率:95(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:CCC,输出电流:15-20MA(A) |
XYUBO-DD-240-PF | Phoenix/菲尼克斯 | ¥3.50/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:IC,输入电压:86-264(V),输出功率:18(W),输出电压:36-80(V),工作效率:95(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:CCC,输出电流:240MA(A),功率因素:0.95 |
产品标签
phoenix继电器